Schiedsrichter-Statistik Saison 2017/2018, Stand: 04.02.2018
Spiele | Sp.-Str. | Disz.-Str. | Summe | Min/Sp. | |
---|---|---|---|---|---|
Anselm | 3 | 64 | 70 | 134 | 45 |
Bierther | 5 | 112 | 20 | 132 | 26 |
Breckenfelder | 3 | 96 | 40 | 136 | 45 |
Eberl | 3 | 59 | 20 | 79 | 26 |
Faigle | 3 | 102 | 40 | 142 | 47 |
Frölich | 10 | 270 | 170 | 440 | 44 |
Hunt | 14 | 322 | 120 | 442 | 32 |
Klein | 4 | 81 | 40 | 121 | 30 |
Matic | 1 | 30 | 0 | 30 | 30 |
Mauelshagen | 4 | 107 | 50 | 157 | 39 |
Melcher | 3 | 68 | 30 | 98 | 33 |
Musacchio | 9 | 214 | 60 | 274 | 30 |
Riepl | 2 | 52 | 0 | 52 | 26 |
Rütschle | 3 | 60 | 10 | 70 | 23 |
Schmid | 8 | 130 | 40 | 170 | 21 |
Singaitis | 3 | 59 | 30 | 89 | 30 |
Sintenis | 1 | 14 | 0 | 14 | 14 |
Stromberg | 2 | 32 | 20 | 52 | 26 |
Tabor | 8 | 202 | 30 | 232 | 29 |
Thönelt | 1 | 16 | 20 | 36 | 36 |
Veser | 7 | 161 | 80 | 241 | 34 |
Volkmer | 13 | 301 | 110 | 411 | 32 |
Votler | 9 | 265 | 130 | 395 | 44 |
Werner | 7 | 179 | 150 | 329 | 47 |
Westrich | 2 | 50 | 10 | 60 | 30 |
Gesamt | 102 | 2379 | 960 | 3357 | 33 |
Schiedsrichter-Statistik Saison 2016/2017
Spiele | Sp.-Str. | Disz.-Str. | Summe | Min/Sp. | |
---|---|---|---|---|---|
Beitze | 3 | 73 | 50 | 123 | 41 |
Breckenfelder | 1 | 43 | 30 | 73 | 73 |
Breiter | 1 | 8 | 20 | 28 | 28 |
Brill | 1 | 69 | 30 | 99 | 99 |
Faigle | 3 | 115 | 0 | 115 | 38 |
Frölich | 11 | 363 | 120 | 483 | 44 |
Holtermüller | 4 | 56 | 50 | 106 | 27 |
Hunt | 8 | 189 | 70 | 259 | 32 |
Matic | 6 | 148 | 20 | 168 | 28 |
Melcher | 3 | 102 | 40 | 142 | 47 |
Musacchio | 10 | 220 | 60 | 280 | 28 |
Riepl | 4 | 68 | 50 | 118 | 30 |
Singaitis | 3 | 57 | 20 | 77 | 26 |
Tabor | 8 | 213 | 20 | 233 | 29 |
Tondera | 5 | 199 | 60 | 259 | 52 |
Trottmann | 5 | 106 | 0 | 106 | 21 |
Veser | 8 | 252 | 210 | 351 | 32 |
Volkmer | 11 | 251 | 100 | 351 | 32 |
Votler | 11 | 251 | 100 | 351 | 32 |
Voss | 2 | 50 | 10 | 60 | 30 |
Werner | 7 | 174 | 80 | 254 | 36 |
Gesamt | 82 | 2175 | 860 | 3035 | 37 |
Schiedsrichter-Statistik Saison 2015/2016
Spiele | HR | PO | Sp.-Str. | Disz.-Str. | Summe | Min/Sp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beitze | 7 | 7 | 0 | 201 | 50 | 251 | 36 |
Breiter | 2 | 2 | 0 | 39 | 50 | 89 | 45 |
Fröhlich | 13 | 11 | 2 | 444 | 180 | 624 | 48 |
Hunt | 9 | 9 | 0 | 168 | 50 | 218 | 24 |
Melcher | 5 | 3 | 2 | 149 | 80 | 229 | 46 |
Morgenstern | 1 | 0 | 1 | 34 | 20 | 54 | 54 |
Musacchio | 10 | 7 | 3 | 272 | 110 | 382 | 38 |
Riepl | 8 | 8 | 0 | 207 | 100 | 307 | 38 |
Singaitis | 11 | 11 | 0 | 274 | 110 | 384 | 35 |
Tabor | 8 | 8 | 0 | 250 | 70 | 32 | 40 |
Töllner | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 |
Trottmann | 5 | 4 | 1 | 158 | 130 | 288 | 58 |
Vater | 2 | 2 | 0 | 38 | 10 | 48 | 24 |
Veser | 8 | 8 | 0 | 239 | 220 | 459 | 57 |
Volkmer | 15 | 13 | 2 | 504 | 290 | 794 | 53 |
Voss | 3 | 3 | 0 | 74 | 20 | 94 | 31 |
Votler | 5 | 5 | 0 | 98 | 80 | 178 | 36 |
Werner | 7 | 5 | 2 | 173 | 50 | 223 | 32 |
Westrich | 1 | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 |
Gesamt | 112 | 104 | 8 | 3064 | 1490 | 4554 | 41 |
Schiedsrichter-Statistik Saison 2014/2015
Spiele | HR | PO | Sp.-Str. | Disz.-Str. | Summe | Min/Sp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beck | 4 | 3 | 1 | 151 | 100 | 251 | 63 |
Beitze | 11 | 7 | 4 | 340 | 235 | 575 | 52 |
Breiter | 10 | 7 | 3 | 212 | 170 | 382 | 38 |
Fauerbach | 1 | 1 | 24 | 0 | 24 | 24 | |
Fröhlich | 10 | 6 | 4 | 385 | 130 | 515 | 52 |
Gut | 1 | 1 | 31 | 40 | 71 | 71 | |
Hoppe | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | 32 |
Hurtik | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | 32 |
Klein | 3 | 3 | 86 | 40 | 126 | 42 | |
Mauelshagen | 1 | 1 | 36 | 0 | 36 | 36 | |
Mazzocco | 2 | 2 | 43 | 40 | 83 | 42 | |
Morgenstern | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | 16 | |
Musacchio | 8 | 4 | 4 | 284 | 140 | 424 | 53 |
Ninkov | 13 | 10 | 3 | 356 | 355 | 711 | 55 |
Plitz | 1 | 1 | 19 | 20 | 39 | 39 | |
Ralston | 14 | 10 | 4 | 315 | 130 | 445 | 32 |
Riepl | 11 | 7 | 4 | 307 | 180 | 487 | 44 |
Singaitis | 3 | 2 | 1 | 50 | 10 | 60 | 20 |
Trottmann | 2 | 1 | 1 | 47 | 20 | 67 | 34 |
Veser | 13 | 9 | 4 | 372 | 180 | 552 | 42 |
Volkmer | 12 | 8 | 4 | 441 | 320 | 761 | 63 |
Votler | 3 | 1 | 2 | 86 | 10 | 96 | 32 |
Werner | 6 | 2 | 4 | 152 | 60 | 212 | 35 |
Westrich | 4 | 3 | 1 | 134 | 110 | 244 | 61 |
Gesamt | 112 | 89 | 24 | 3170 | 1845 | 5015 | 56 |